PURINA PRO PLAN Veterinary Diets DRM Dermatosis
12kg
Indications:
Contraindications:
PURINA PRO PLAN Veterinary Diets DRM Dermatosis at a glance:
Additives per kg:
Nutritional additives:
Vitamin A (30,000 IU), vitamin D3 (1000mg), vitamin E (350mg), ferrous sulphate monohydrate (94mg), calcium iodate anhydrous (1.4mg), cuprous sulphate pentahydrate (9.8mg), manganous sulphate monohydrate (34mg), zinc sulphate monohydrate (86mg), sodium selenite (0.1mg), antioxidants.
Analytical constituents
protein | 30.0 % |
fat | 18.0 % |
fibre | 2.5 % |
ash | 7.0 % |
linoleic acid | 2.3 % |
omega-3 fats | 1.4 % |
omega-6 fats | 2.3 % |
DHA fatty acid | 1.1 mg |
Puppies:
Puppy's weight | 1.5 months | 4 months | 6 months | 9 months | 12 months |
2.5kg | 55g | 85g | 85g | 75g | 70g |
5kg | 80g | 130g | 135g | 125g | 110g |
10kg | 105g | 195g | 210g | 185g | 180g |
15kg | 130g | 270g | 295g | 265g | 230g |
25kg | 150g | 330g | 420g | 380g | 330g |
35kg | 185g | 385g | 445g | 515g | 420g |
45kg | 200g | 405g | 455g | 535g | 460g |
70kg | 280g | 530g | 645g | 775g | 645g |
Adult dogs:
Dog's weight | Serving in g/day |
2.5kg | 65g |
5kg | 100g |
10kg | 165g |
15kg | 215g |
25kg | 300g |
35kg | 375g |
45kg | 445g |
70kg | 600g |